Partido 720873539
11.11.2023 12:00:00
Atl. m. del tamarro | 0 - 0 | A.C. Treviso |
---|---|---|
0 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |