Partido 720822745
16.12.2023 12:00:00
Fosforis | 6 - 0 | Westham United F.C. |
---|---|---|
6 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |