Partido 720489628
04.11.2023 10:00:00
rezidentii | 0 - 8 | Rapid Obligat |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
16 % | Posesión 45' | 84 % |
15 % | Posesión 90' | 85 % |
Táctica |