Partido 720470256
18.11.2023 09:00:00
Persijaksel Bintaro... | 3 - 1 | Cenderawasih Caesars |
---|---|---|
3 / 9 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
75 % | Posesión 45' | 25 % |
75 % | Posesión 90' | 25 % |
Táctica |