Partido 720310934
18.10.2023 14:25:00
Beşiktaş FK | 0 - 11 | Maaspoort United |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 10 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 6 / 7 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
25 % | Posesión 90' | 75 % |
Táctica |