(-62391787) - Toñinos C.F. (1437175) » 720286693: T74/R1
18.10.2023 12:00:00
Copa:
Temporada 74
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 11 | Toñinos C.F. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
11 % | Posesión 45' | 89 % |
9 % | Posesión 90' | 91 % |
Táctica |