Partido 720273638
18.10.2023 10:00:00
Gym Class Heroes | 1 - 4 | west point U |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
69 % | Posesión 45' | 31 % |
67 % | Posesión 90' | 33 % |
Táctica |