Partido 720239094
15.10.2023 17:30:00
Rock's FC | 8 - 0 | Makapuu |
---|---|---|
8 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
5 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
81 % | Posesión 45' | 19 % |
79 % | Posesión 90' | 21 % |
Táctica |