Partido 720190171
17.10.2023 16:00:00
Cape Town Leopards | 0 - 13 | Citta di Bischofshol |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 13 / 16 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 5 / 5 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
29 % | Posesión 45' | 71 % |
27 % | Posesión 90' | 73 % |
Táctica |