Partido 720158846
15.10.2023 15:00:00
The Matrix | 1 - 9 | Drumtaberei |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 9 / 9 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |