Partido 719892679
04.10.2023 12:25:00
Maccabi de Le Vantar | 5 - 0 | Bellator |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |