Partido 719842438
27.09.2023 21:55:00
Javalis F.C. | 0 - 2 | Gmajna gunners |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |