Partido 719632054
12.09.2023 18:30:00
Abschlußschwäche United | 0 - 7 | Catenacciuolo F.C. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |