Partido 719627252
13.09.2023 17:55:00
FC Złotniki | 3 - 0 | Club Atlético Nueva Cisterna |
---|---|---|
3 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 6 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
74 % | Posesión 90' | 26 % |
Táctica |