Partido 719495084
30.08.2023 12:30:00
Grant CF | 4 - 2 | KV malinski |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 3 |
1 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
27 % | Posesión 90' | 73 % |
Táctica |