Partido 718882204
19.07.2023 13:00:00
Eecloosche KSV | 0 - 1 | KV Kester-Gooik |
---|---|---|
0 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
0 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |