Vincent FC (1334697) - Pantaleones (772261) » 718546353: T73/R2
05.07.2023 12:00:00
Copa:
Temporada 73
/ Ronda 2
Vincent FC | 1 - 2 | Pantaleones |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |