Partido 718438460
18.09.2023 01:15:00
katrachos | 0 - 3 | Fútbol Club Deportivo Wighs |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 3 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 4 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
26 % | Posesión 90' | 74 % |
Táctica |