Partido 718083409
10.09.2023 23:00:00
Toronto Givers | 1 - 4 | FC Vernon 22 |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 9 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |