Partido 717490697
10.09.2023 15:45:00
Perspolis2500 | 4 - 0 | Foxes Sport Club |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |