Partido 717307973
24.09.2023 13:00:00
FC de PaTeRkEs | 0 - 8 | F.C. Lucaboem |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 8 / 10 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
27 % | Posesión 90' | 73 % |
Táctica |