fuera de control (1461426) - H@ttrikers (1456871) » 715525095: T73/J2/VII
08.07.2023 15:00:00
Liga:
Temporada 73
/ Jornada 2
/ VII.407 (38443)
fuera de control | 12 - 0 | H@ttrikers |
---|---|---|
Tamás Stumpf (10') | 1 - 0 | |
Jaakko Oksa (11') | 2 - 0 | |
Tomáš Malena (27') | 3 - 0 | |
Agent Schüpbach (28') | 4 - 0 | |
Tamás Stumpf (35') | 5 - 0 | |
Tomáš Malena (38') | 6 - 0 | |
Gian Piero Giangreco (39') | 7 - 0 | |
Tamás Stumpf (41') | 8 - 0 | |
Tomáš Malena (55') | 9 - 0 | |
Haddis Hanna (62') | 10 - 0 | |
Jaakko Oksa (74') | 11 - 0 | |
Tomáš Malena (76') | 12 - 0 |
fuera de control | 12 - 0 | H@ttrikers |
---|---|---|
11 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
77 % | Posesión 45' | 23 % |
81 % | Posesión 90' | 19 % |
Táctica |
fuera de control | 12 - 0 | H@ttrikers |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
fuera de control | 10 - 0 | H@ttrikers |
---|---|---|
Tiene suerte | 9.52Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
fuera de control (12) | ||
39.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (92% vs 8%) |
||
32Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (92% vs 8%) |
55Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (95% vs 5%) |
26Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (86% vs 14%) |
25Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (79% vs 21%) |
||
5Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (69% vs 31%) |
10Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (75% vs 25%) |
6Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (71% vs 29%) |
7.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (73% vs 27%) |
||
H@ttrikers (0) |