CARNICERÍA JESÚS (123034) - Tontakos (1580799) » 715504907: T73/J9/VII
26.08.2023 15:00:00
Liga:
Temporada 73
/ Jornada 9
/ VII.46 (38082)
CARNICERÍA JESÚS | 8 - 0 | Tontakos |
---|---|---|
8 / 10 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
57 % | Posesión 45' | 43 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |