No som objectes (120201) - Txingurri FC (1581151) » 715442215: T73/J2/V
08.07.2023 14:00:00
Liga:
Temporada 73
/ Jornada 2
/ V.207 (5720)
No som objectes | 1 - 2 | Txingurri FC |
---|---|---|
1 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |