LOS BOGAMBOS FC (1602202) - Cadiz FC (439606) » 715440346: T73/J10/V
02.09.2023 14:00:00
Liga:
Temporada 73
/ Jornada 10
/ V.173 (5686)
LOS BOGAMBOS FC | 4 - 0 | Cadiz FC |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
3 / 8 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
58 % | Posesión 45' | 42 % |
56 % | Posesión 90' | 44 % |
Táctica |