Montañesa M (490892) - Paradas Team (1578537) » 715437850: T73/J2/V
08.07.2023 14:00:00
Liga:
Temporada 73
/ Jornada 2
/ V.129 (5642)
Montañesa M | 2 - 1 | Paradas Team |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |