Partido 714830833
09.09.2023 10:30:00
Nonets | 1 - 0 | Eran devlis |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |