Partido 714755298
23.09.2023 10:00:00
Sporting Tineretului | 3 - 2 | FC. ROCAR |
---|---|---|
3 / 10 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 6 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |