Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Inter JeyJey (492375) - Mariyés S.A.D. (487080) » 714556683: T73/R1
28.06.2023 12:00:00
Copa:
Temporada 73
/ Ronda 1
Inter JeyJey | 3 - 2 | Mariyés S.A.D. |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |