(-61549478) - Granada Boys (312957) » 714550589: T73/R1
28.06.2023 12:00:00
Copa:
Temporada 73
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 6 | Granada Boys |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
13 % | Posesión 45' | 87 % |
12 % | Posesión 90' | 88 % |
Táctica |