Partido 713352251
12.04.2023 14:00:00
1.FC Březiny | 6 - 5 | Los Destroyers |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
1 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |