Partido 713119662
29.03.2023 10:30:00
Mafiosi AC | 2 - 4 | Heugümper Züri |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 5 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |