Partido 712801079
15.03.2023 12:45:00
FK Crveni Zmaj | 2 - 7 | oktopod |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 7 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
41 % | Posesión 90' | 59 % |
Táctica |