Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 712771101
15.03.2023 09:45:00
Mecseki Partyzánok | 2 - 1 | MennyDorog FC |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
42 % | Posesión 90' | 58 % |
Táctica |