Partido 711310434
23.04.2023 09:30:00
Atomic Racing Oberhaus | 3 - 1 | austria vienna |
---|---|---|
3 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |