Partido 711113801
09.04.2023 07:50:00
Nassau | 2 - 0 | BEER FRIENDS FC |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |