Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 710111715
29.04.2023 18:00:00
Blau-Weiß Kreuzberg | 2 - 3 | Hamburg Blues |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |