Mamol Futebol Clube (1597245) - deportiu ur (490685) » 709648041: T72/J11/VI
20.05.2023 14:00:00
Liga:
Temporada 72
/ Jornada 11
/ VI.39 (14357)
Mamol Futebol Clube | 5 - 1 | deportiu ur |
---|---|---|
5 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
3 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |