DeportivoRiveira (307627) - El Lugar C.F. (1435875) » 709627166: T72/J1/III
11.03.2023 14:00:00
Liga:
Temporada 72
/ Jornada 1
/ III.3 (3410)
DeportivoRiveira | 3 - 1 | El Lugar C.F. |
---|---|---|
3 / 8 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
63 % | Posesión 90' | 37 % |
Táctica |