Partido 709608688
11.03.2023 13:45:00
New Old | 1 - 2 | HNK IVAN pl. ZAJC |
---|---|---|
1 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 7 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 4 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
31 % | Posesión 90' | 69 % |
Táctica |