Partido 709295224
29.04.2023 12:00:00
Real Machete | 4 - 0 | PACCHIONE |
---|---|---|
4 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
3 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |