Partido 708672065
08.03.2023 09:45:00
FrenkFC | 0 - 8 | Festina FC |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
27 % | Posesión 90' | 73 % |
Táctica |