Partido 708403423
26.02.2023 15:15:00
L'Aquila SSC | 0 - 8 | FC Khan-Tengri |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 8 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
29 % | Posesión 90' | 71 % |
Táctica |