Partido 708195767
16.02.2023 03:00:00
Canayones | 2 - 1 | MTV Woodpecker 2013 |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
34 % | Posesión 90' | 66 % |
Táctica |