Partido 708107112
08.02.2023 12:25:00
The_Slim_Shadiers | 3 - 2 | Busserese |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
64 % | Posesión 90' | 36 % |
Táctica |