Partido 708032477
31.01.2023 18:30:00
Bischofshol | 2 - 2 | Kosmos City |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 3 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |