Partido 707774826
11.01.2023 16:30:00
Filliongonggong | 6 - 1 | Skotteparken |
---|---|---|
6 / 12 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
2 / 6 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
67 % | Posesión 45' | 33 % |
69 % | Posesión 90' | 31 % |
Táctica |