Partido 707754590
11.01.2023 10:50:00
Die haushohen Favoriten | 2 - 0 | Roma CF |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
71 % | Posesión 45' | 29 % |
76 % | Posesión 90' | 24 % |
Táctica |