Partido 707680040
04.01.2023 12:05:00
U.E.Sant Joan Despí | 1 - 1 | Victorfr17 |
---|---|---|
1 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 4 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
24 % | Posesión 90' | 76 % |
Táctica |