Partido 707349639
14.12.2022 12:45:00
Macgiver Boy | 5 - 3 | Playeros fútbol club |
---|---|---|
5 / 12 | Goles / Ocasiones | 3 / 5 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 5 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |